
Коррозия — это естественный процесс, влияющий на срок службы изделий. Она запускается такими факторами, как влажность, колебания температуры, кислотность и соленость — условиями, присутствующими в самых разных средах.
Испытание солевым туманом: оно направлено на определение коррозионной стойкости изделия после обработки поверхности различных материалов гальваническим покрытием, анодированием, покраской и антикоррозионной обработкой маслом.
Прибор для испытаний в солевом тумане GESTER позволяет проводить следующие испытания: испытание в нейтральном солевом тумане (NSS) и эксперимент по кислотной коррозии (AASS, CASS).
Стандарты камеры для испытаний солевым туманом
ЦНС3627, 3885, 4159, 7669, 8886,
ДЖИС Д-0201, Х-8502, К-5400, З-2371,
ISO 3768, 3769, 3770,
ASTM B-117, B-268,
GB-T2423
SS DIN 50021
Варианты размещения оборудования для испытаний солевым туманом
| Модель | GT-F50BB-1 | GT-F50BB-2 | GT-F50BB-3 | GT-F50BB-4 | GT-F50BB-5 |
| Внутренние размеры камеры (ШхГхВ см) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x100x50 | 160x100x50 | 200x120x60 |
| Внешние габариты камеры (ШхГхВ см) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x130x140 | 230x140x140 | 270x150x150 |
| Объем испытательной камеры | 108 л | 270 л | 600 л | 800 л | 1440 л |
| Резервуар с рассолом | 15 л | 25 л | 40 л | 40 л | 40 л |
Основные технические характеристики машины для испытаний солевым туманом
| Метод контроля | Сенсорный экран |
| Толщина пластиковой пластины | 8 мм |
| Температура испытательной камеры | Метод анализа рассола (NSS ACSS) 35℃±1℃ Метод испытания на коррозионную стойкость (CASS) 50℃±1℃ |
| Температура ствола под давлением | Метод анализа рассола (NSS ACSS) 47℃±1℃ Метод испытания на коррозионную стойкость (CASS) 63℃±1℃ |
| Температура рассола | 35℃~50℃ |
| Концентрация рассола | Добавьте 0,26 грамма хлорида меди на литр в 5%-ный раствор хлорида натрия (CuCl2·2H2O). |
| Давление сжатого воздуха | 1,00±0,01 кгс/см2 |
| Объем распыления | 1,0–2,0 мл/80 см²/ч (собирать не менее 16 часов, брать среднее значение) |
| Относительная температура испытательной камеры | Более 85% |
| Значение pH | Нейтральные: 6,5–7,2; Кислотные: 3,0–3,2 |
| Метод распыления | непрерывное или прерывистое распыление |
| Диапазон температур | Диапазон лабораторных температур. | 35℃- 50℃ (можно установить произвольно) |
| Температура в цилиндре под давлением. | 47℃- 63℃ (можно установить произвольно) |
| Скорость повышения температуры | Лаборатория | Комнатная температура →35℃, примерно 35 минут |
| Ствол давления | Комнатная температура →47℃, примерно 15 минут |
| Темп.точность | ±1℃ |
Отрасли, использующие камеры солевого тумана
Камеры для испытаний на коррозию являются незаменимыми инструментами в разработке продукции и обеспечении качества в самых разных отраслях промышленности. Эти камеры позволяют инженерам и исследователям моделировать суровые условия окружающей среды, такие как солевой туман, влажность и кислая атмосфера, для оценки прочности, долговечности и коррозионной стойкости продукции.